
產(chǎn)品詳細(xì)
|              測(cè)量范圍              |                          貨號(hào)              |                          分辨率              |                          精度              |                          測(cè)力              |                          備注              |         
|                0-12mm              |                            547-401              |                            0.001mm              |                            ±3µm              |                            3.5N以下              |                            高精度型、硬質(zhì)合金心軸/測(cè)砧              |         
|                0-10mm              |                            547-301              |                            0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧              |         
|                0-10mm              |                            547-321              |                            0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧              |         
|                0-10mm              |                            547-313              |                            0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            鏡片厚度              |         
|                0-10mm              |                            547-315              |                            0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            凹槽深度              |         
|                0-10mm              |                            547-360              |                            0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            管壁厚度              |         
|              測(cè)量范圍              |                          貨號(hào)              |                          分辨率              |                          精度              |                          測(cè)力              |                          備注              |         
|                0-.47″              |                            547-400S              |                            .00005″/0.001mm              |                            ±3µm              |                            3.5N以下              |                            高精度型、硬質(zhì)合金心軸/測(cè)砧              |         
|                0-.4″/0-.47″*              |                            547-300S/547-500*              |                            .0005″/0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            標(biāo)準(zhǔn)型、陶瓷心軸/測(cè)砧              |         
|                0-.4″/0-.47″*              |                            547-320S/547-520*              |                            .0005″/0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            大進(jìn)深型、陶瓷心軸/測(cè)砧              |         
|                0-.4″/0-.47″*              |                            547-312S/547-512*              |                            .0005″/0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            鏡片厚度              |         
|                0-.4″/0-.47″*              |                            547-316S/547-516*              |                            .0005″/0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            凹槽深度              |         
|                0-.4″/0-.47″*              |                            547-361S/547-561*              |                            .0005″/0.01mm              |                            ±20µm              |                            1.5N以下              |                            管壁厚度              |         
使用ID-S Digimatic千分表,可選用帶有.0001″/0.001mm分辨率ID-S 系列千分表的標(biāo)準(zhǔn)型(547-526)。
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1