
|              溫度范圍              |                          -50~1350℃              |         
|              距離比              |                          16:1              |         
|              基本度              |                          ±1%              |         
|              分辯率              |                          0.1℃/℉              |         
|              響應(yīng)時(shí)間              |                          <1 秒              |         
|              發(fā)射率可調(diào)              |                          0.10~1.0(步長(zhǎng) 0.001)              |         
|              超出量程提示              |                          顯示器上顯示“-OL”,“OL”              |         
|              光譜響應(yīng)              |                          8~14um              |         
|              相對(duì)濕度              |                          10%RH -90%RH(操作),<80%RH(存儲(chǔ))              |         
|              zui大值/zui小值              |                          有              |         
|              差值/平均值              |                          有              |         
|              高/低溫報(bào)警功能              |                          有              |         
|              激光瞄準(zhǔn)              |                          <1mW 650nm 激光等級(jí) Ⅱ 級(jí)              |         
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1