機(jī)械三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺30-35mm,擁有三線接觸的三點(diǎn)內(nèi)測分厘卡,TESA ROCH ALESOMETER的機(jī)械式三點(diǎn)式內(nèi)徑分厘卡都適合于量測通孔、盲孔及淺孔之工件。
| 品牌 | TESA/瑞士 | 
|---|
機(jī)械三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺30-35mm
規(guī) 格: 6-300/0.001mm
機(jī)械三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺30-35mm
-擁有三線接觸的三點(diǎn)內(nèi)測分厘卡,TESA ROCH ALESOMETER的機(jī)械式三點(diǎn)式內(nèi)徑分厘卡都適合于量測通孔、盲孔及淺孔之工件。
-瑞士設(shè)計(jì)瑞士制造
-制造標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)—NF E 11-099 TYPE 1規(guī)范生產(chǎn)制造
-測鉆材質(zhì)—6.0mm~10mm為熱處理后的鋼質(zhì)(770 HV 30),100mm~300mm為測鉆鎢鋼材質(zhì)(1300 HV 5)
-包裝:用木盒外包裝。
-識別號碼:每支均有產(chǎn)品單獨(dú)序號
-檢查報(bào)告書(校正報(bào)告需要另外購買)
-符合標(biāo)準(zhǔn)聲明書
訂貨代號  | 測量范圍mm  | 分辨力mm  | zui大允許誤差um  | 
0081725001  | 6-8  | 0.001  | 4  | 
0081725003  | 8-10  | 0.001  | 4  | 
0081725006  | 10-12.5  | 0.001  | 4  | 
0081725008  | 12.5-15  | 0.001  | 4  | 
0081725010  | 15-17.5  | 0.001  | 4  | 
0081725012  | 17.5-20  | 0.001  | 4  | 
0081725014  | 20-25  | 0.001  | 4  | 
0081725016  | 25-30  | 0.001  | 4  | 
0081725018  | 30-35  | 0.001  | 4  | 
0081725020  | 35-40  | 0.001  | 4  | 
0081725022  | 40-50  | 0.001  | 4  | 
0081725024  | 50-60  | 0.001  | 5  | 
0081725026  | 60-70  | 0.001  | 5  | 
0081725028  | 70-85  | 0.001  | 5  | 
0081725030  | 85-100  | 0.001  | 5  | 
0081725032  | 100-125  | 0.01  | 7  | 
0081725034  | 125-150  | 0.01  | 7  | 
0081725036  | 150-175  | 0.01  | 8  | 
0081725038  | 175-200  | 0.01  | 8  | 
0081725040  | 200-225  | 0.01  | 9  | 
0081725042  | 225-250  | 0.01  | 9  | 
0081725044  | 250-275  | 0.01  | 9  | 
0081725046  | 275-300  | 0.01  | 9  | 
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1