
HR-150A洛氏硬度計(jì)技術(shù)參數(shù)、標(biāo)尺和應(yīng)用范圍
1. 初試驗(yàn)力:98N
2. 總試驗(yàn)力:588N 980N 1471N
3. 壓頭規(guī)格:
金剛石圓錐體壓頭
ф1.588mm鋼球壓頭
4. 洛氏硬度測(cè)試范圍: (20~88)HRA
(20~100)HRB
(20~70)HRC
5. 升降絲桿行程zui大距離: 17mm
6. 壓頭中心至機(jī)身距離: 165mm
7. 外形尺寸: 463×241 ×660mm
8. 儀器重量: 70kg
9. 洛氏硬度標(biāo)尺、壓頭、試驗(yàn)力及應(yīng)用范圍
|              標(biāo)尺  |                          壓頭  |                          初試驗(yàn)力 (N)  |                          總試驗(yàn)力 (N)  |                          應(yīng)用范圍  |         
|              A  |                          金剛石 圓錐角120° 頂端球面半徑0.2mm  |                          98  |                          588  |                          硬質(zhì)合金、滲碳鋼  |         
|              D  |                          980  |                          薄鋼、表面淬火層  |         ||
|              C  |                          1471  |                          淬火鋼、調(diào)質(zhì)鋼、硬鑄鐵  |         ||
|              F  |                          鋼球直徑 Ф1.588mm (1/16英寸)  |                          588  |                          退火銅合金、薄軟鋼  |         |
|              B  |                          980  |                          軟鋼、鋁合金、銅合金、可鍛鑄鐵  |         ||
|              G  |                          1471  |                          珠光體鐵、銅、鎳、鋅、鎳合金  |         ||
|              H  |                          鋼球直徑 Ф3.175mm (1/8英寸)  |                          588  |                          鋁、鋅、鉛等  |         |
|              E  |                          980  |                          軸承合金、錫、硬塑料等軟材料  |         ||
|              K  |                          1471  |         
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1