特點(diǎn):墨綠色的光滑烤漆架測(cè)量面帶有硬質(zhì)合金頭光滑的鍍鉻面上有清晰的刻度帶有鎖緊夾鉗棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精桷的重復(fù)精度帶有一個(gè)基準(zhǔn)桿(不包括25mm(1")型)
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業(yè)從事日本三豐,德國(guó)馬爾等品牌,以“質(zhì)量*”為宗旨,向范圍的廣大市場(chǎng)提供千分尺,卡尺等量具;三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),形狀測(cè)量系統(tǒng),視像測(cè)量系統(tǒng),光學(xué)儀器等系統(tǒng)精密測(cè)量?jī)x以及專業(yè)維修服務(wù)中心。公司技術(shù)力量雄厚,多名工程師都是來(lái)自世界*的量具生產(chǎn)企業(yè),配件采用日本*,計(jì)量試驗(yàn)室儀器都是進(jìn)口測(cè)量?jī)x器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質(zhì)服務(wù)由計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)支持并出具相關(guān)維修產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。是大陸地區(qū)*的量具量?jī)x銷售及維修服務(wù)商之一。
特點(diǎn)
墨綠色的光滑烤漆架
測(cè)量面帶有硬質(zhì)合金頭
光滑的鍍鉻面上有清晰的刻度
帶有鎖緊夾鉗
棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精桷的重復(fù)精度
帶有一個(gè)基準(zhǔn)桿(不包括25mm(1")型)
性能參數(shù)  | |||
公制型─帶有棘輪鎖定裝置  | |||
測(cè)量范圍  | 貨 號(hào)  | 分度值  | 精 度  | 
0-25mm  | 103-137  | 0.01mm  | ±2μm  | 
  | 103-129  | 0.001mm  | ±2μm  | 
25-50mm  | 103-138  | 0.01mm  | ±2μm  | 
  | 103-130  | 0.001mm  | ±2μm  | 
50-75mm  | 103-139-10  | 0.01mm  | ±2μm  | 
75-100mm  | 103-140-10  | 0.01mm  | ±3μm  | 
100-125mm  | 103-141-10  | 0.01mm  | ±3μm  | 
125-150mm  | 103-142-10  | 0.01mm  | ±3μm  | 
150-175mm  | 103-143-10  | 0.01mm  | ±4μm  | 
175-200mm  | 103-144-10  | 0.01mm  | ±4μm  | 
200-225mm  | 103-145-10  | 0.01mm  | ±4μm  | 
225-250mm  | 103-146-10  | 0.01mm  | ±5μm  | 
250-275mm  | 103-147-10  | 0.01mm  | ±5μm  | 
275-300mm  | 103-148-10  | 0.01mm  | ±5μm  | 
300-325mm  | 103-149  | 0.01mm  | ±6μm  | 
325-350mm  | 103-150  | 0.01mm  | ±6μm  | 
350-375mm  | 103-151  | 0.01mm  | ±6μm  | 
375-400mm  | 293-152  | 0.01mm  | ±7μm  | 
400-425mm  | 103-153  | 0.01mm  | ±7μm  | 
425-450mm  | 103-154  | 0.01mm  | ±7μm  | 
450-475mm  | 103-155  | 0.01mm  | ±8μm  | 
475-500mm  | 103-156  | 0.01mm  | ±8μm  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
英制型─帶有棘輪鎖定裝置  | |||
測(cè)量范圍  | 貨 號(hào)  | 分度值  | 精 度  | 
0-1"  | 103-177  | .001"  | ±.0001"  | 
  | 103-131  | .0001"  | ±.0001"  | 
1"-2"  | 103-178  | .001"  | ±.0001"  | 
  | 103-132  | .0001"  | ±.0001"  | 
2"-3"  | 103-179  | .001"  | ±.0001"  | 
3"-4"  | 103-180  | .001"  | ±.00015"  | 
4"-5"  | 103-181  | .001"  | ±.00015"  | 
5"-6"  | 103-182  | .001"  | ±.00015"  | 
6"-7"  | 103-183  | .001"  | ±.0002"  | 
7"-8"  | 103-184  | .001"  | ±.0002"  | 
8"-9"  | 103-185  | .001"  | ±.0002"  | 
9"-10"  | 103-186  | .001"  | ±.00025"  | 
10"-11"  | 103-187  | .001"  | ±.00025"  | 
11"-12"  | 103-188  | .001"  | ±.00025"  | 
12"-13"  | 103-189  | .001"  | ±.0003"  | 
13"-14"  | 103-190  | .001"  | ±.0003"  | 
14"-15"  | 103-191  | .001"  | ±.0003"  | 
15"-16"  | 103-192  | .001"  | ±.00035"  | 
16"-17"  | 103-193  | .001"  | ±.00035"  | 
17"-18"  | 103-194  | .001"  | ±.00035"  | 
18"-19"  | 103-195  | .001"  | ±.0004"  | 
19"-20"  | 103-196  | .001"  | ±.0004"  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公制型─帶有摩擦套管  | |||
測(cè)量范圍  | 貨 號(hào)  | 分度值  | 精 度  | 
0-25mm  | 103-125  | 0.01mm  | ±2μm  | 
  | 103-133  | 0.001mm  | ±2μm  | 
25-50mm  | 103-126  | 0.01mm  | ±2μm  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
英制型─帶有摩擦套管  | |||
測(cè)量范圍  | 貨 號(hào)  | 分度值  | 精 度  | 
0-1"  | 103-127  | .001"  | ±.0001"  | 
  | 103-135T  | .0001"  | ±.0001"  | 
1"-2"  | 103-128  | .001"  | ±.0001"  | 
  | 103-136T  | .0001"  | ±.0001"  | 
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10025541號(hào)-1